結果発表 |
デュアル・タイム測定 | ||||
ジュニア | ||||
順位 | 名前 | 所属 | Time | Miss |
1 | しょう | 鶴間 | 6.85 | |
2 | まなみ | 鶴間 | 7.15 | 2 |
3 | マイキー | 鶴間 | 7.2 | 1 |
4 | モモ | 秋葉台 | 8.3 | 1 |
5 | かれん | 鶴間 | 10.18 | 5 |
レディース | ||||
順位 | 名前 | 所属 | Time | Miss |
1 | じゅん様 | 道満 | 8.27 | 4 |
2 | neo-mari | 鶴間 | 8.66 | 3 |
3 | pika | 鶴間 | 8.98 | 1 |
4 | マイキーママ | 鶴間 | 9.45 | |
5 | 光 | 鶴間 | 9.68 | |
6 | 鱈 | 鶴間 | 11.19 | 5 |
オープン | ||||
順位 | 名前 | 所属 | Time | Miss |
1 | ゆう | 秋葉台 | 5.57 | |
2 | たかし | 鶴間 | 5.64 | |
3 | naka | 鶴間 | 5.77 | |
4 | うほうほ | 駒沢 | 5.82 | 1 |
5 | しまやん | 秋葉台 | 5.82 | 2 |
6 | ひで爺 | 駒沢 | 5.87 | |
7 | ふじさん | 秋葉台 | 6.2 | 1 |
8 | 弟ヤハチ | 鶴間 | 6.22 | |
9 | サスケ | 秋葉台 | 6.28 | |
10 | とめ | 鶴間 | 6.39 | 2 |
11 | かも兄 | 秋葉台 | 6.68 | |
12 | かも弟 | 秋葉台 | 6.79 | |
13 | 伊藤 | 秋葉台 | 6.95 | |
14 | なっしー | 道満 | 6.98 | 2 |
15 | しょーじ | 道満 | 7.04 | 1 |
16 | いわやん | 秋葉台 | 7.06 | |
17 | yammy | 秋葉台 | 7.15 | |
18 | しん | 道満 | 7.21 | 1 |
19 | ken2 | 鶴間 | 7.59 | |
20 | こーいち | 鶴間 | 7.91 | |
21 | naga | 鶴間 | 8.11 | 1 |
22 | マツイ | 道満 | 8.15 | |
23 | ヒロ | 鶴間 | 8.57 | 1 |
24 | りゅうすけ | 鶴間 | 8.85 |
※TimeにはMissのペナルティも加算してあります。
デュアル・ジュニアクラス | |||
1回戦 | 2回戦 | 決勝戦 | 結果 |
しょう | しょう | しょう | 優勝:まなみ 2位:しょう 3位:もも |
かれん | もも | ||
もも | |||
マイキー | まなみ | ||
まなみ |
デュアル・レディースクラス | |||
1回戦 | 2回戦 | 決勝戦 | 結果 |
じゅん様 | じゅん様 | じゅん様 | 優勝:じゅん様 2位:neo-mari 3位:決めるの忘れた |
pika | pika | ||
光 | |||
マイキーママ | マイキーママ | neo-mari | |
鱈 | |||
neo-mari | neo-mari |
デュアル・オープンクラス | |||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 | 結果 |
ゆう | ゆう | ゆう | ふじさん | ふじさん | 優勝:うほうほ 2位:ふじさん 3位:たかし |
サスケ | サスケ | ||||
yammy | |||||
かも兄 | かも兄 | ふじさん | |||
ken2 | |||||
ふじさん | ふじさん | ||||
しまやん | しまやん | しまやん | しまやん | ||
伊藤 | 伊藤 | ||||
こーいち | |||||
しょうじ | しょうじ | naka | |||
マツイ | |||||
naka | naka | ||||
うほうほ | うほうほ | うほうほ | うほうほ | うほうほ | |
なっしー | なっしー | ||||
りゅうすけ | |||||
いわやん | いわやん | ひで爺 | |||
ヒロ | |||||
ひで爺 | ひで爺 | ||||
弟ヤハチ | 弟ヤハチ | 弟ヤハチ | たかし | ||
naga | かも弟 | ||||
かも弟 | |||||
しん | とめ | たかし | |||
とめ | |||||
たかし | たかし |
トリックスラローム・トーナメント | |||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 | 結果 |
しん | しん | ひで爺 | ケイト | ケイト | 優勝:ケイト 2位:じゅん様 3位:ゆう |
ぽぽ | ひで爺 | ||||
ひで爺 | |||||
ken2 | ケイト | ||||
ケイト | |||||
まなみ&naka | まなみ&naka | ゆう | |||
naga | |||||
とめ | ゆう | ||||
ゆう | |||||
しょうじ | しょうじ | うほうほ | じゅん様 | ||
しょう | |||||
うほうほ | うほうほ | ||||
マイキー | |||||
なっしー | なっしー | じゅん様 | |||
clutch | |||||
マツイ | たかし | じゅん様 | |||
たかし | |||||
じゅん様 | じゅん様 |
基本スラローム・トーナメント | |||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 | 結果 |
鱈 | かも兄 | かも兄 | かれん | 優勝:しまやん 2位:かれん 3位:もも |
|
かも兄 | |||||
neo-mari | neo-mari | ||||
いわやん | |||||
サスケ | かれん | かれん | |||
かれん | |||||
マイキーママ | リュウスケ | ||||
リュウスケ | |||||
yammy | yammy | しまやん | しまやん | しまやん | |
文太 | |||||
しまやん | しまやん | ||||
ふじさん | |||||
ヒロ | ヒロ | ヒロ | |||
裕 | |||||
光 | 光 | ||||
弟ヤハチ | |||||
こーいち | こーいち | もも | |||
かも弟 | |||||
もも | もも | ||||
pika |